Programme
| Séance | Date prévue | Titre | Contenu |
|---|---|---|---|
| S01 | 2026-10-05 | Fondamentaux XML | Cours · Slides · TD · TP |
| S02 | 2026-10-12 | Validation avec une DTD | à venir |
| S03 | 2026-10-19 | XML Schema (XSD) | à venir |
| S04 | 2026-10-26 | XPath | à venir |
| S05 | 2026-11-02 | XSLT | à venir |
| S06 | 2026-11-09 | Bases de Node.js (1) | à venir |
| S07 | 2026-11-16 | Bases de Node.js (2) | à venir |
| S08 | 2026-11-23 | Express et API REST | à venir |
| S09 | 2026-11-30 | Validation avec Zod et TypeScript | à venir |
| S10 | 2026-12-07 | Prisma | à venir |
| S11 | 2026-12-14 | React (1) | à venir |
| S12 | 2026-12-21 | React (2) | à venir |
| S13 | 2026-12-28 | React (3) et intégration | à venir |
| S14 | 2027-01-04 | Pourquoi NoSQL plutôt qu’un SGBDR | à venir |
| S15 | 2027-01-11 | MongoDB (1) : documents et CRUD | à venir |
| S16 | 2027-01-18 | MongoDB (2) : modélisation et index | à venir |
| S17 | 2027-01-25 | MongoDB (3) : agrégation et Node.js | à venir |
| S18 | 2027-02-01 | Redis (1) : structures de données | à venir |
| S19 | 2027-02-08 | Redis (2) : cache, sessions, rate limiting | à venir |
| S20 | 2027-02-15 | Orienté graphe et séries temporelles | à venir |
| S21 | 2027-02-22 | Vectoriel et synthèse | à venir |
Jalons du projet
Section intitulée « Jalons du projet »| Jalon | Lancement | Remise |
|---|---|---|
| Jalon 1 · XML | 2026-11-02 | 2026-11-09 |
| Jalon 2 · Full-stack | 2026-12-28 | 2027-01-11 |
| Jalon 3 · NoSQL | 2027-02-22 | 2027-03-08 |